报价日期:2026年03月10日
价格说明:本文为耐候钢板每平方米单价,按理论重量7.85kg/㎡·mm折算,含税、不含运费,以现货实际报价为准。
| 厚度(mm) | 每平方重量(kg) | 吨价(元) | 每平方单价(元) |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 11.78 | 4300 | 50.63 |
| 2 | 15.70 | 4250 | 66.73 |
| 3 | 23.55 | 4050 | 95.38 |
| 5 | 39.25 | 4050 | 158.96 |
| 6 | 47.10 | 4050 | 190.76 |
| 8 | 62.80 | 4050 | 254.34 |
| 10 | 78.50 | 4050 | 317.93 |
| 12 | 94.20 | 4150 | 390.93 |
| 14 | 109.90 | 4150 | 456.09 |
| 16 | 125.60 | 4150 | 521.24 |
| 18 | 141.30 | 4150 | 586.40 |
| 20 | 157.00 | 4150 | 651.55 |
| 25 | 196.25 | 4250 | 834.06 |
| 30 | 235.50 | 4250 | 1000.88 |
| 35 | 274.75 | 4250 | 1167.69 |
| 40 | 314.00 | 4250 | 1334.50 |
价格计算方法:
每平方单价(元)= 厚度(mm) × 7.85 × 吨价 ÷ 1000
选购提示:
- 薄料1.5–2mm多为卷板开平,单价略高
- 3–10mm常用规格,现货充足、性价比高
- 12mm以上为中厚板,按理论重量计价
- 切割、折弯、打孔、做锈等需另计加工费
- 价格随钢厂、材质(Q235NH/Q355GNH/SPA-H)浮动

发表回复